8. Balans
Activa
Activa | Balans per 31-12-2019 | Balans per 31-12-2020 |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 14.651 | 17.268 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 87.813 | 98.051 |
Immateriële vaste activa | 102.464 | 115.319 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 125.221 | 125.959 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.076.243 | 1.189.867 |
Materiële vaste activa | 1.201.464 | 1.315.826 |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 42.552 | 40.045 |
Overige verbonden partijen | 1.916 | 1.193 |
Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar | 8.394 | 10.418 |
Financiële vaste activa | 52.862 | 51.656 |
Vaste activa | 1.356.789 | 1.482.801 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 17.898 | 19.832 |
Voorraden | 17.898 | 19.832 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vordering op openbare lichamen | 119.833 | 110.759 |
Overige vorderingen | 2.699 | 2.866 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 67.394 | 49.125 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 189.926 | 162.750 |
Liquide middelen | ||
Banksaldi | 103.918 | 105.242 |
Liquide middelen | 103.918 | 105.242 |
Overlopende activa | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 18.985 | 15.213 |
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 5.886 | 13.158 |
Overige overlopende activa | 48.432 | 42.579 |
Overlopende activa | 73.303 | 70.950 |
Vlottende activa | 385.045 | 358.774 |
Totaal activa | 1.741.834 | 1.841.575 |
Mutatie Activa
Mutatie activa | |
Immateriële vaste activa | 12.855 |
---|---|
Materiële vaste activa | 114.363 |
Financiële vaste activa | -1.206 |
Voorraden | 1.933 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -27.176 |
Liquide middelen | 1.324 |
Overlopende activa | -2.353 |
Totale mutatie | 99.741 |
Passiva
Passiva | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 92.794 | 95.167 |
Bestemmingsreserve | 717.466 | 708.920 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 21.095 | 40.781 |
Totaal Eigen vermogen | 831.354 | 844.867 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Binnenlandse banken | 483.728 | 558.394 |
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 483.728 | 558.394 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||
Voor egalisatie, risico, heffingen, verplichtingen en verliezen | 39.403 | 40.511 |
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 39.403 | 40.511 |
Totaal Vaste passiva | 1.354.485 | 1.443.772 |
Vlottende passiva | ||
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 157.983 | 181.350 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 1.567 | 2.557 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 129.565 | 164.464 |
Totaal Overlopende passiva | 289.116 | 348.371 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Overige schulden | 98.233 | 49.432 |
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 98.233 | 49.432 |
Totaal Vlottende passiva | 387.349 | 397.803 |
Totaal passiva | 1.741.834 | 1.841.575 |
Mutatie passiva
Mutatie passiva | |
Eigen vermogen | 13.513 |
---|---|
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 1.108 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 74.666 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -48.801 |
Overlopende passiva | 59.255 |
Totale mutatie | 99.741 |