Staat van reserves
Onderwerp | Saldo per | Toevoegingen | Toevoegingen | Onttrekkingen | Onttrekkingen | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 92.794 | 106.197 | 21.095 | -124.920 | 0 | 95.167 |
Bestemmingsreserves | 717.466 | 132.844 | 0 | -141.390 | 0 | 708.920 |
Totaal | 810.260 | 239.041 | 21.095 | -266.310 | 0 | 804.087 |
Saldo reserves
Onderwerp | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 92.794 | 127.292 | -124.920 | 95.167 |
Bestemmingsreserves | ||||
Alternatieve locatie Hoeksche Waard | 1.170 | 0 | -720 | 450 |
Apparaatslasten DLG | 318 | 3.250 | -3.398 | 170 |
Bedrijventerreinen | 8.297 | 0 | -3.308 | 4.989 |
Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone | 1.438 | 0 | -500 | 938 |
Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder | 113 | 0 | 0 | 113 |
Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw | 1.085 | 2.600 | -2.674 | 1.011 |
Frictiekosten algemeen | -5 | 0 | 5 | 0 |
Frictiekosten RUD | 751 | 0 | -646 | 105 |
Greendeal Zonnepanelen-asbest | 290 | 0 | -179 | 112 |
HOV Net Zuid-Holland Noord | 5.377 | 0 | -5.377 | 0 |
Luchtkwaliteit (NSL) | 2.361 | 0 | -420 | 1.941 |
Milieuaspecten omgevingsbeleid | 627 | 3 | -523 | 107 |
Mitigratie / Energie | 1.964 | 0 | -964 | 1.000 |
Omgevingsveiligheid | 6.622 | 8.496 | -15.118 | 0 |
Opstellen integrale onderzoeksagenda | 613 | 0 | -613 | 0 |
Sanering glastuinbouw | 107 | 0 | -107 | 0 |
Verduurzaming industrie | 2.200 | 0 | -1.400 | 800 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | 69.354 | 0 | 0 | 69.354 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 11.772 | 0 | -1.244 | 10.528 |
Bereikbaarheid | 32.352 | 13.082 | -6.278 | 39.156 |
Decentralisatieakkoord natuur | 920 | 0 | -198 | 722 |
Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering | 109 | 0 | -109 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 50.269 | 21.664 | -6.000 | 65.934 |
Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI | 6.072 | 3.053 | -1.134 | 7.990 |
Erfgoedlijnen | 0 | 1.126 | 0 | 1.126 |
Groene ambities | 20.407 | 17.310 | -7.641 | 30.076 |
Implementatie Omgevingswet | 2.209 | 0 | -1.198 | 1.011 |
InnovationQuarter | 4.700 | 0 | -4.700 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 8.453 | 0 | -3.650 | 4.803 |
IODS | 4.702 | 0 | -85 | 4.617 |
IRP Goeree-Overflakkee | 120 | 0 | -120 | 0 |
Jonge ambtenaren | 321 | 0 | -321 | 0 |
Risicoreserve Regmed XB | 2.025 | 1.200 | -600 | 2.625 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 13.516 | 13.993 | -13.286 | 14.223 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 35.238 | 3.591 | -6.656 | 32.173 |
Mobiliteit | 122.302 | 12.899 | -9.803 | 125.398 |
Natuurcompensatie | 296 | 0 | -36 | 259 |
NatuurNetwerk Nederland | 92.024 | 1.367 | -3.196 | 90.195 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 4.398 | 0 | -138 | 4.260 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overcommittering OP-West | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | 1.986 | 0 | -552 | 1.434 |
Regionale netwerken topsectoren | 2.308 | 1.200 | -1.227 | 2.281 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 11.895 | 0 | -1.200 | 10.695 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 72.933 | 6.966 | -9.949 | 69.950 |
Reserve UPG 40 | 10.200 | 0 | -5.996 | 4.204 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 9.006 | 1.752 | -5.994 | 4.764 |
Risicoreservering Energiefonds | 41.190 | 8.900 | -5.167 | 44.923 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Versterking economie | 23.505 | 10.393 | -7.124 | 26.773 |
Reserve Vitaliteit | 190 | 0 | -190 | 0 |
Vlietland | 189 | 0 | -184 | 5 |
Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) | 1.118 | 0 | -1.118 | 0 |
Zandmotor | 1.498 | 0 | -284 | 1.214 |
Zuidelijke Randstad | 258 | 0 | -70 | 188 |
Totaal | 810.260 | 260.136 | -266.310 | 804.087 |
Beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2021 | Juridisch verplicht 2021 | Bestuurlijk verplicht 2021 | Niet verplicht 2021 |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 95.167 | 0 | 30.000 | 65.167 |
Bestemmingsreserves | 708.920 | 204.000 | 486.272 | 18.645 |
Totaal reserves | 804.087 | 204.000 | 516.272 | 83.812 |