Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2020 (€)
Doel | Ev. | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2020 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Stichting Wandelnet | 50.000 | 36.666 | 13.334 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 60.000 | 38.242 | 21.758 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied | 412.000 | 412.000 | 0 | ||
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 278.000 | 278.000 | 0 | ||
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 418.000 | 407.400 | 10.600 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 153.000 | 148.700 | 4.300 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.875.000 | 1.869.274 | 5.726 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.001.000 | 1.000.042 | 958 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 60.000 | 9.000 | Een aanvraag van € 9.000 is nog in behandeling. | |
7.2 | Stichting BuurtLAB t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Nissewaard | 17.125 | 17.125 | 0 | ||
7.2 | Stichting Lekker Groen t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam | 52.318 | 52.318 | 0 | ||
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Dordrecht | 18.360 | 18.360 | 0 | ||
7.2 | Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland t.b.v. het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers | 50.000 | 0 | 50.000 | Aanvraag is in behandeling. | |
7.2 | Stichting Instituut voor Natuureducatie t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Delft | 120.697 | 120.697 | 0 | ||
7.2 | Stichting Milieu Dichterbij t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Schiedam | 20.000 | 20.000 | 0 | ||
7.2 | Stichting Naar Buiten t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leiden | 32.500 | 32.500 | 0 | ||
7.2 | Stichting Plezierrivier De Rotte t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam | 19.000 | 18.760 | 240 | Minder aangevraagd. | |
7.2 | Stichting Techniekmenu t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leidschendam-Voorburg | 20.000 | 20.000 | 0 | ||
7.2 | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling Zelf doen in het groen in de stad en het aanbieden van een cursus Groen gastheerschap in corona tijden | 60.000 | 60.000 | 0 | ||
7.3 | VP-delta t.b.v. Innovatieprogramma | 400.000 | 400.000 | 0 | ||
7.3 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project boeren bij hoogwater | 500.000 | 500.000 | 0 | ||
Totaal | 5.626.000 | 5.510.084 | 115.916 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2020 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Ev. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2020 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | ||||||
1.6.96 | √ | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | 7.1 | 98.000 | 4 | 12.872 | 1 | 466 | 3 | 12.408 | 97.534 |
Onderschrijdingen Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | X |