Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht begrotingssubsidies 2020 (€)
Doel | Ev. | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2020 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | REScoopNL t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | ||
3.2 | Energie Transitie Partners t.b.v. warmtenetten | 100.000 | 0 | 100.000 | Geen aanvraag ontvangen. | |
3.2 | The Green Village t.b.v. fieldlab | 200.000 | 200.000 | 0 | ||
3.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp namens Warmte Samenwerking Oostland t.b.v. warmterotonde | 100.000 | 100.000 | 0 | ||
3.2 | Regionale Energieloketten t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen | 320.000 | 0 | 320.000 | Geen aanvraag ontvangen. | |
3.2 en 4.1 | InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | ||
3.3 | HyChain 4 Rotterdam t.b.v. deelname aan een ISPT | 70.000 | 0 | 70.000 | Geen aanvraag ontvangen. | |
Totaal | 3.790.000 | 3.300.000 | 490.000 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2020 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Ev. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2020 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | ||||||
1.6.78 | √ | 2,3 en 4 | Subsidieregeling Lokale Initiatieven Energie Transitie 2017 | 3.1 | 2.350.400 | 35 | 691.175 | 26 | 338.471 | 2 | 15.064 | 7 | 301.450 | 2.011.929 |
1.6.93 | √ | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.1 | 4.000.000 | 28 | 252.578 | 12 | 122.639 | 7 | 81.016 | 6 | 39.828 | 3.877.361 | |
1.6.94 | √ | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | 3.1 | 500.000 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |
Totaal | 6.850.400 | 64 | 1.193.753 | 39 | 711.110 | 9 | 96.080 | 13 | 341.278 | 6.139.290 |
Onderschrijdingen Ambitie 3 Schone energie voor iedereen (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.78 | 2,3 en 4 | Subsidieregeling Lokale initiatieven Energie Transitie 2017 | Meerjarig subsidieplafond 2017 t/m 2023. | |
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2023. | ||
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | Meerjarig subsidieplafond van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. |