Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2020 (€)
Doel | Ev | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2020 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Faunabeheer eenheid Zuid-Holland | 480.000 | 480.000 | 0 | ||
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon | 1.500.000 | 1.410.195 | 89.805 | Minder aangevraagd. | |
5.1 | BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem | 45.000 | 44.223 | 777 | Minder aangevraagd. | |
5.1 | Zuid-Hollands landschap t.b.v. Kadijk-West | 350.000 | 99.900 | 250.100 | Deels aangevraagd. | |
5.1 | Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Bovenlanden | 40.000 | 35.934 | 4.066 | Minder aangevraagd. | |
5.1 | Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 | Niet aangevraagd. | |
5.1 | Gemeente Molenlanden t.b.v. drukdrainage Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 325.000 | 325.000 | 0 | ||
5.1 | Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard | 100.000 | 0 | 100.000 | Niet aangevraagd . | |
5.1 | BoerenNatuur Zuid-Holland | 260.000 | 0 | 260.000 | Een aanvraag van € 385.000 is in behandeling. | |
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A | 270.000 | 157.735 | 112.265 | Minder aangevraagd. | |
5.1 | Stichting Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling | 150.000 | 150.000 | 0 | ||
5.2 | Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten in het kader van regiodeal Bodemdaling | 55.000 | 0 | 55.000 | Niet aangevraagd. | |
5.2 | Deltares t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling | 2.000.000 | 1.968.757 | 31.243 | Minder aangevraagd. | |
5.2 | Coöperatie Hoeve Biesland BA | 139.422 | 118.362 | 21.060 | Minder aangevraagd. | |
5.2 | Gemeente Leidschendam-Voorburg t.b.v. Duivenvoordecorridor | 529.437 | 00 | 529.437 | Aanvraag is in behandeling. | |
5.2 | Gemeente Voorschoten t.b.v. Duivenvoordecorridor | 90.000 | 90.000 | Aanvraag is laat ontvangen. | ||
5.2 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. het project Duin- en Bollenstreek Kloosterschuur-Trappenberg-uitleglocatie | 192.215 | 0 | 192.215 | Aanvraag is niet ontvangen. | |
5.2 | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling landschapselementen 2020-2021 | 65.000 | 64.380 | 620 | Minder aangevraagd. | |
5.2 | Gemeente Zuidplas t.b.v. regiodeal bodemdaling | 750.000 | 0 | 750.000 | Aanvraag is in behandeling. | |
5.2 | STOWA t.b.v. regiodeal bodemdaling | 200.000 | 0 | 200.000 | Aanvraag is niet ontvangen. | |
5.3 | Deltares inzake COASTAR | 300.000 | 0 | 300.000 | Aanvraag is niet ontvangen. | |
5.3 | Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor | 147.000 | 124.000 | 23.000 | Minder aangevraagd. | |
5.3 | Gemeente Den Haag t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor | 140.000 | 53.736 | 86.264 | Minder aangevraagd. | |
Totaal | 9.188.074 | 5.032.222 | 4.155.852 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2020 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Ev. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2020 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | ||||||
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 5.1 | 11.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 | ||
1.6.60 | Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 | 5.1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 5.1 | 27.500.000 | 10 | 38.934.108 | 10 | 38.934.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.434.108 | ||
1.6.76 | √ | 2.1-2.11 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 5.1, 5.2 en 7.2 | 5.956.577 | 39 | 3.976.825 | 26 | 2.319.911 | 1 | 36.000 | 11 | 1.520.407 | 3.436.666 |
1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | 5.2 | 1.950.000 | 17 | 556.569 | 1 | 20.997 | 1 | 34.967 | 15 | 500.605 | 1.950.000 | ||
Totaal | 46.756.577 | 66 | 43.467.502 | 37 | 41.275.016 | 2 | 70.967 | 26 | 2.021.012 | 5.302.558 |
Onderschrijdingen Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | X | ||
1.6.60 | Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 | X | Regeling is verlopen. | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | Op grond van een afspraak met de EU moesten alle provincies voor 31 december 2020 alle lopende beschikkingen voor natuurbeheer voor de periode 2016-2021 voortijdig vastgesteld worden per 31 december 2019 en direct nieuwe beschikkingen worden afgegeven voor de periode 2020-2025. | ||
1.6.76 | 2.1 – 2.11 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | X | |
1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | X |