Reserves
In het onderstaande overzicht wordt de totale inzet van reserves binnen de ambitie aangegeven.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2020 | Onttrekkingen 2020 | Saldo mutaties 2020 |
---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 4.407 | 1.903 | 2.504 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 5-1 | 0 | 371 | -371 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 5-1 | 0 | 1.244 | -1.244 |
Natuurcompensatie | 5-1 | 0 | 36 | -36 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 6.966 | 9.949 | -2.983 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 1.367 | 3.196 | -1.829 |
IODS | 5-1 | 0 | 85 | -85 |
Groene ambities | 5-2 | 6.157 | 3.340 | 2.817 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 3.856 | -3.856 |
Groene ambities | 5-3 | 155 | -8 | 163 |
#Milieuaspect.omgevingbel.t/m 2021 | 5-3 | 3 | 0 | 3 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-3 | 0 | 200 | -200 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 284 | -284 |
Eindtotaal | 19.054 | 24.456 | -5.402 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.