Reserves
In het onderstaande overzicht wordt de totale inzet van reserves binnen de ambitie aangegeven.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2020 | Onttrekkingen 2020 | Saldo mutaties 2020 |
---|---|---|---|---|
#Mitigatie/Energie | 3-1 | 0 | 464 | -464 |
#Greendeal Zonnepanelen-asbest | 3-1 | 0 | 179 | -179 |
Risicoreserve Energiefonds | 3-1 | 7.800 | 5.167 | 2.633 |
#Energietrans.gebouwde omg&glastuinb | 3-1 | 2.600 | 2.524 | 76 |
#Mitigatie/Energie | 3-2 | 0 | 400 | -400 |
Risicoreserve Energiefonds | 3-2 | 1.100 | 0 | 1.100 |
#Energietrans.gebouwde omg&glastuinb | 3-2 | 0 | 100 | -100 |
#Mitigatie/Energie | 3-3 | 0 | 100 | -100 |
Versterking economie | 3-3 | 0 | 250 | -250 |
#Energietrans.gebouwde omg&glastuinb | 3-3 | 0 | 50 | -50 |
#Verduurzaming Industrie | 3-3 | 0 | 1.150 | -1.150 |
Eindtotaal | 11.500 | 10.384 | 1.116 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Warmtebedrijf Holding B.V.
Door deelname aan het Warmtebedrijf Holding levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Eind 2017 is het warmtebedrijf opnieuw ingericht als Holding met daaronder WBR-infra en WBR-explo. Het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte leveren voor circa 50.000 woningequivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton CO2 per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.
PZEM N.V.
PZEM N.V. is de rechtsopvolger van DELTA N.V. en richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en diensten aan de zakelijke markt.
Omgevingsdiensten
Zie de toelichting bij Ambitie 7.