Reserves
In het onderstaande overzicht wordt de totale inzet van reserves binnen de ambitie aangegeven.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2020 | Onttrekkingen 2020 | Saldo mutaties 2020 |
---|---|---|---|---|
#Milieuaspect.omgevingbel.t/m 2021 | 2-1 | 0 | 100 | -100 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | 2-1 | 3.053 | 1.134 | 1.918 |
Bereikbaarheid | 2-1 | 12.626 | 1.612 | 11.013 |
#HOV Net Zuid-Holland Noord | 2-1 | 0 | 5.377 | -5.377 |
Mobiliteit | 2-1 | 8.499 | 6.514 | 1.985 |
Bereikbaarheid | 2-2 | 456 | 4.665 | -4.209 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 2-2 | 21.664 | 6.000 | 15.664 |
#Luchtkwaliteit (NSL) t/m 2021 | 2-3 | 0 | 420 | -420 |
Mobiliteit | 2-3 | 4.400 | 3.289 | 1.111 |
Eindtotaal | 50.698 | 29.112 | 21.586 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
De provincie participeert in het Wegschap Dordtse Kil, gezamenlijk met andere partijen is de provincie eigenaar van de Kiltunnel die de N217 met de N3 verbindt. De Kiltunnel maakt onderdeel uit van het gezamenlijke infrastructurele netwerk van provincie en andere wegbeheerders.
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Het Coöperatieve Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) U.A. is opgericht in 2018. In deze coöperatieve vereniging werken twaalf provincies en twee vervoersregio’s samen op het gebied exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers over het openbaar vervoer.